50人并发压力测试Sqlserver.exe在97~100间,性能参数如下
我做了个测试
50人集结并发 Sqlserver.exe 在并发时为97%~100%
pages/sec 最后:0.00 平均:0.606 最小: 0.00 最大:60.00
Aailable Bytes 最后:1538228224 平均:1538102158 最小:1537402126 最大:1540149248
%Disk Time 最后:0.001 平均:0.001 最小:0.000 最大:0.750
Avg Disk Queue Length 最后:0.001 平均:0.001 最小:0.000 最大:0.007
%Processor Time 最后:200.00 平均:199.132 最小:168.254 最大:231.250
Processor Queue Length 最后:2 平均:1 最小:0 最大:4
Buffer Cache hit ratio 最后:99.887 平均:99.865 最小:99.826 最大:99.898
User Connections 最后:52 平均:51 最小:51 最大:52
还请拓狼老师及大家多多指点~~